
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | CMD - 032 | 6205 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | CMD - 031 | 1053 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | CMD - 030 | 7570 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | CMD - 029 | 2793 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CMD - 028 | 5914 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | CMD - 027 | 1639 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | CMD - 026 | 0573 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | CMD - 025 | 3397 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | CMD - 024 | 5991 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | CMD - 023 | 6047 |
